天翔と他社の違いを比較
葬儀社はどこも「丁寧に対応します」と言います。
でも実際のところ、頼んでみるまでわかりません。
天翔がどこと違うのか、正直に書きます。
| 比較項目 | 天翔 | 大手互助会 | ネット系葬儀社 |
|---|---|---|---|
| 家族葬の費用相場 | ◎ 50万円〜70万円 | △ 80万円〜150万円 | △ 65万円〜200万円 |
| 式場・祭壇の品質 | ◎ 自社式場。清潔感のある式場と花祭壇が美しいと好評 | △ 古めかしく広すぎる画一的な式場が多い | △ 提携先まかせで品質にばらつきあり、狭すぎるとの声も |
| 葬儀オプションの扱い | ◎ 必要なものだけを提案 | △ 積立金消化のため追加を勧めがち | △ 低価格から追加費用で回収するモデル |
| 見積りと最終金額 | ◎ ほぼ変わらず安くなることのほうが多い | △ 追加費用が発生しがち | △ 全く一致しないことのほうが多い |
| 搬送・安置費 | ◎ 全て無料 | △ 別途請求が多い | △ プランや距離によって変わる |
| スタッフの対応 | ◎「相談してよかった」の声が多い | ◎ 高額なだけあってサービスはかなり良い | △ コールセンター経由で細かい対応が届きにくい |
| 深夜・当日・事前相談なしでも可 | ◎ 24時間直接対応 | △ 事前積立が前提 | △ 事前に取った見積りが当てにならないことも |
| 地域への密着度 | ◎ 南河内特化。地域の事情に精通 | ◯ 地元で長く運営しているのでそれなりに対応してくれる | △ コールセンターが関東にあり地元に疎い |
| 担当者の一貫性 | ◎ 最初から最後まで同じ担当者 | △ 見積り・葬儀・葬儀後で担当が変わる | △ コールセンター→提携先と何度も変わる |
| 運営の特色 | ◎ 地元、富田林生まれの代表がしっかりサポート!口コミ満点は伊達じゃありません! | △ 担当次第で良いお葬式ができるが高額になりがち | △ 担当者はオプションを売るほど給料が上がる特性上、不要なものまで売りつけがち |
「うちの場合、いくらかかるのか」を、電話をかけずにその場で確認できます。
LINEで1分見積もり →もちろん、電話でのご相談も24時間365日受け付けています。
☎ 0120-303-2616周年記念キャンペーン実施中
✅ 天使の羽クラブ 入会金(通常5,000円)が無料
✅ 葬儀費用から6,000円OFF(申請不要・自動適用)
✅ 湯灌サービス6,000円割引(先着60名様)
年会費・積立金・しばりは一切ありません。